CAXEFP010000003.1	EVM	CDS	1233	1335	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	exon	1233	1335	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	gene	1233	11459	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000003.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	mRNA	1233	11459	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000003.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	CDS	4014	4264	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	exon	4014	4264	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	CDS	7001	7163	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	exon	7001	7163	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	CDS	11347	11459	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000003.1	EVM	exon	11347	11459	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000003.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXEFP010000003.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	CDS	13117	13346	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	exon	13117	13346	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	gene	13117	15014	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000004.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	mRNA	13117	15014	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000004.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	CDS	14372	14479	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	exon	14372	14479	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	CDS	14625	15014	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	exon	14625	15014	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.1
CAXEFP010000004.1	EVM	CDS	24049	24880	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.2.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000004.1	EVM	exon	24049	24880	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.2.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000004.1	EVM	gene	24049	25768	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000004.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000004.1	EVM	mRNA	24049	25768	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.2;Parent=evm.TU.CAXEFP010000004.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000004.1	EVM	CDS	25281	25768	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000004.1	EVM	exon	25281	25768	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000004.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000004.1.2
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	308	377	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.12;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	308	377	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon12;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	gene	308	16250	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000005.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	mRNA	308	16250	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000005.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	1366	1557	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.11;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	1366	1557	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon11;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	2251	2345	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.10;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	2251	2345	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon10;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	3044	3145	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.9;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	3044	3145	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon9;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	5731	5824	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.8;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	5731	5824	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon8;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	7210	7367	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.7;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	7210	7367	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon7;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	7698	7910	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.6;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	7698	7910	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon6;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	8878	9057	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.5;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	8878	9057	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon5;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	11564	11734	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	11564	11734	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	13083	13253	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	13083	13253	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	14179	14370	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	14179	14370	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	CDS	16059	16250	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000005.1	EVM	exon	16059	16250	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000005.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000005.1.1
CAXEFP010000006.1	EVM	CDS	6798	7007	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.3.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.3
CAXEFP010000006.1	EVM	exon	6798	7007	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.3.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.3
CAXEFP010000006.1	EVM	gene	6798	7007	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000006.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.3
CAXEFP010000006.1	EVM	mRNA	6798	7007	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.3;Parent=evm.TU.CAXEFP010000006.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.3
CAXEFP010000006.1	EVM	CDS	27296	27574	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.1
CAXEFP010000006.1	EVM	exon	27296	27574	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.1
CAXEFP010000006.1	EVM	gene	27296	27574	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000006.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.1
CAXEFP010000006.1	EVM	mRNA	27296	27574	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000006.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.1
CAXEFP010000006.1	EVM	CDS	28466	29642	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.2
CAXEFP010000006.1	EVM	exon	28466	29642	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000006.1.2
CAXEFP010000006.1	EVM	gene	28466	29642	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000006.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.2
CAXEFP010000006.1	EVM	mRNA	28466	29642	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000006.1.2;Parent=evm.TU.CAXEFP010000006.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000006.1.2
CAXEFP010000010.1	EVM	CDS	6850	7496	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000010.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000010.1	EVM	exon	6850	7496	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000010.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000010.1	EVM	gene	6850	14318	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000010.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000010.1	EVM	mRNA	6850	14318	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000010.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000010.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000010.1	EVM	CDS	13739	14318	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000010.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000010.1	EVM	exon	13739	14318	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000010.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000010.1.1
CAXEFP010000016.1	EVM	CDS	52048	52199	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.4.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.4
CAXEFP010000016.1	EVM	exon	52048	52199	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.4.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.4
CAXEFP010000016.1	EVM	gene	52048	52199	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000016.1.4;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.4
CAXEFP010000016.1	EVM	mRNA	52048	52199	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.4;Parent=evm.TU.CAXEFP010000016.1.4;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.4
CAXEFP010000016.1	EVM	CDS	53954	54105	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.3.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.3
CAXEFP010000016.1	EVM	exon	53954	54105	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.3.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.3
CAXEFP010000016.1	EVM	gene	53954	54105	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000016.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.3
CAXEFP010000016.1	EVM	mRNA	53954	54105	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.3;Parent=evm.TU.CAXEFP010000016.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.3
CAXEFP010000016.1	EVM	CDS	64947	65152	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.2
CAXEFP010000016.1	EVM	exon	64947	65152	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.2
CAXEFP010000016.1	EVM	gene	64947	65152	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000016.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.2
CAXEFP010000016.1	EVM	mRNA	64947	65152	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.2;Parent=evm.TU.CAXEFP010000016.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.2
CAXEFP010000016.1	EVM	CDS	67402	67607	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.1
CAXEFP010000016.1	EVM	exon	67402	67607	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000016.1.1
CAXEFP010000016.1	EVM	gene	67402	67607	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000016.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.1
CAXEFP010000016.1	EVM	mRNA	67402	67607	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000016.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000016.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000016.1.1
CAXEFP010000021.1	EVM	CDS	7545	7907	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000021.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000021.1.1
CAXEFP010000021.1	EVM	exon	7545	7907	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000021.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000021.1.1
CAXEFP010000021.1	EVM	gene	7545	7907	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000021.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000021.1.1
CAXEFP010000021.1	EVM	mRNA	7545	7907	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000021.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000021.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000021.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	1819	1973	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	1819	1973	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	gene	1819	7187	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000022.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	mRNA	1819	7187	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000022.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	2431	2566	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	2431	2566	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	3205	3276	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	3205	3276	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	3461	3494	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	3461	3494	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	3853	3937	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.5;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	3853	3937	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon5;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	5122	5231	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.6;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	5122	5231	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon6;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	5925	5983	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.7;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	5925	5983	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon7;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	6568	6674	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.8;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	6568	6674	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon8;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	CDS	7070	7187	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.cds.9;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000022.1	EVM	exon	7070	7187	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000022.1.1.exon9;Parent=evm.model.CAXEFP010000022.1.1
CAXEFP010000023.1	EVM	CDS	16467	16695	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000023.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000023.1.1
CAXEFP010000023.1	EVM	exon	16467	16695	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000023.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000023.1.1
CAXEFP010000023.1	EVM	gene	16467	16695	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000023.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000023.1.1
CAXEFP010000023.1	EVM	mRNA	16467	16695	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000023.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000023.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000023.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	CDS	473	585	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	exon	473	585	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	gene	473	9577	.	+	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000025.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	mRNA	473	9577	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000025.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	CDS	997	1303	.	+	1	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	exon	997	1303	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	CDS	2781	2925	.	+	0	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	exon	2781	2925	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	CDS	9486	9577	.	+	2	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000025.1	EVM	exon	9486	9577	.	+	.	ID=evm.model.CAXEFP010000025.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXEFP010000025.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	8506	8687	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.51;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	8506	8687	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon51;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	gene	8506	67843	.	-	.	ID=evm.TU.CAXEFP010000027.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	mRNA	8506	67843	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1;Parent=evm.TU.CAXEFP010000027.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	9249	9350	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.50;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	9249	9350	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon50;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	10761	10968	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.49;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	10761	10968	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon49;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	13162	13490	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.48;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	13162	13490	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon48;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	13965	14073	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.47;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	13965	14073	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon47;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	15104	15294	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.46;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	15104	15294	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon46;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	15808	16536	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.45;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	15808	16536	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon45;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	16929	17172	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.44;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	16929	17172	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon44;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	17780	18213	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.43;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	17780	18213	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon43;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	18865	19152	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.42;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	18865	19152	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon42;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	19707	19884	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.41;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	19707	19884	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon41;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	20757	20893	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.40;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	20757	20893	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon40;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	21651	21855	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.39;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	21651	21855	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon39;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	22082	22210	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.38;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	22082	22210	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon38;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	22762	22881	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.37;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	22762	22881	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon37;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	23319	23431	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.36;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	23319	23431	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon36;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	23920	24128	.	-	1	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.35;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	23920	24128	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon35;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	26073	26259	.	-	2	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.34;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	26073	26259	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon34;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	26759	26897	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.33;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	26759	26897	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon33;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	CDS	27302	27430	.	-	0	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.cds.32;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
CAXEFP010000027.1	EVM	exon	27302	27430	.	-	.	ID=evm.model.CAXEFP010000027.1.1.exon32;Parent=evm.model.CAXEFP010000027.1.1
