CAXYTB010000002.1	EVM	CDS	28854	29102	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.2
CAXYTB010000002.1	EVM	exon	28854	29102	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.2
CAXYTB010000002.1	EVM	gene	28854	29102	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000002.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000002.1.2
CAXYTB010000002.1	EVM	mRNA	28854	29102	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000002.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000002.1.2
CAXYTB010000002.1	EVM	CDS	207132	207319	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	exon	207132	207319	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	gene	207132	208543	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000002.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	mRNA	207132	208543	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000002.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	CDS	207671	207803	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	exon	207671	207803	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	CDS	208413	208543	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000002.1	EVM	exon	208413	208543	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000002.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000002.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	26892	27079	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.5.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	26892	27079	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.5.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	gene	26892	27599	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000004.1.5;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	mRNA	26892	27599	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.5;Parent=evm.TU.CAXYTB010000004.1.5;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	27492	27599	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.5.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	27492	27599	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.5.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.5
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	29089	29167	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.cds.4;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	29089	29167	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.exon4;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	gene	29089	31739	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000004.1.4;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	mRNA	29089	31739	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4;Parent=evm.TU.CAXYTB010000004.1.4;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	29453	29607	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	29453	29607	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	29719	29818	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	29719	29818	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	31606	31739	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	31606	31739	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.4.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.4
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	44651	44734	.	-	1	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	44651	44734	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	gene	44651	51063	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000004.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	mRNA	44651	51063	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000004.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	49827	49970	.	-	1	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	49827	49970	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	50918	51063	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	50918	51063	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.1
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	124394	124759	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	124394	124759	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	gene	124394	130498	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000004.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	mRNA	124394	130498	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000004.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	127210	127424	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	127210	127424	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	130171	130498	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	130171	130498	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.2
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	212625	212996	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.3.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	212625	212996	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.3.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000004.1	EVM	gene	212625	220918	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000004.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000004.1	EVM	mRNA	212625	220918	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.3;Parent=evm.TU.CAXYTB010000004.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000004.1	EVM	CDS	220004	220918	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.3.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000004.1	EVM	exon	220004	220918	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000004.1.3.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000004.1.3
CAXYTB010000006.1	EVM	CDS	47677	47909	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	exon	47677	47909	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	gene	47677	49269	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000006.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	mRNA	47677	49269	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000006.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	CDS	48181	48267	.	+	1	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	exon	48181	48267	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	CDS	48969	49269	.	+	1	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	exon	48969	49269	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.1
CAXYTB010000006.1	EVM	CDS	70324	71781	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.2
CAXYTB010000006.1	EVM	exon	70324	71781	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000006.1.2
CAXYTB010000006.1	EVM	gene	70324	71781	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000006.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000006.1.2
CAXYTB010000006.1	EVM	mRNA	70324	71781	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000006.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000006.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000006.1.2
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	2011	2109	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.8;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	2011	2109	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon8;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	gene	2011	14049	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000007.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	mRNA	2011	14049	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000007.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	2878	3048	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.7;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	2878	3048	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon7;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	3776	3939	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.6;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	3776	3939	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon6;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	4552	4692	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.5;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	4552	4692	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon5;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	7952	8024	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	7952	8024	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	11836	11923	.	-	1	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	11836	11923	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	13355	13494	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	13355	13494	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	CDS	13606	14049	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000007.1	EVM	exon	13606	14049	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000007.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000007.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	CDS	13634	13877	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	exon	13634	13877	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	gene	13634	14006	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000008.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	mRNA	13634	14006	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000008.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	CDS	13956	14006	.	-	0	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	exon	13956	14006	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.1
CAXYTB010000008.1	EVM	CDS	14025	14310	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.2
CAXYTB010000008.1	EVM	exon	14025	14310	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000008.1.2
CAXYTB010000008.1	EVM	gene	14025	14310	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000008.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000008.1.2
CAXYTB010000008.1	EVM	mRNA	14025	14310	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000008.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000008.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000008.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	32926	33099	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	32926	33099	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	gene	32926	34258	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000009.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	mRNA	32926	34258	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000009.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	33677	33839	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	33677	33839	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	34164	34258	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	34164	34258	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.1
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	59416	59503	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	59416	59503	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	gene	59416	80740	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000009.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	mRNA	59416	80740	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000009.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	61794	61810	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	61794	61810	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	62470	62601	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	62470	62601	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	63562	63679	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.4;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	63562	63679	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon4;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	65871	65949	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.5;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	65871	65949	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon5;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	66710	66804	.	+	1	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.6;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	66710	66804	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon6;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	67621	67686	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.7;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	67621	67686	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon7;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	67920	67938	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.8;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	67920	67938	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon8;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	69759	69777	.	+	1	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.9;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	69759	69777	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon9;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	75102	75204	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.10;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	75102	75204	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon10;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	75952	76038	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.11;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	75952	76038	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon11;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	80715	80740	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.cds.12;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	80715	80740	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.2.exon12;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.2
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	109153	109213	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	109153	109213	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	gene	109153	113344	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000009.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	mRNA	109153	113344	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3;Parent=evm.TU.CAXYTB010000009.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	109384	109453	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	109384	109453	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	111376	111500	.	+	1	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	111376	111500	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	111878	112015	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.4;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	111878	112015	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon4;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	112555	112691	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.5;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	112555	112691	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon5;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	CDS	113075	113344	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.cds.6;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000009.1	EVM	exon	113075	113344	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000009.1.3.exon6;Parent=evm.model.CAXYTB010000009.1.3
CAXYTB010000013.1	EVM	CDS	69203	69359	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	exon	69203	69359	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	gene	69203	70648	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000013.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	mRNA	69203	70648	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000013.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	CDS	70161	70267	.	+	2	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	exon	70161	70267	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	CDS	70607	70648	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000013.1	EVM	exon	70607	70648	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000013.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000013.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	CDS	12829	13108	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.cds.4;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	exon	12829	13108	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.exon4;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	gene	12829	14466	.	-	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000014.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	mRNA	12829	14466	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000014.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	CDS	13158	13330	.	-	1	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.cds.3;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	exon	13158	13330	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.exon3;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	CDS	13866	13974	.	-	2	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.cds.2;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	exon	13866	13974	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.exon2;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	CDS	14030	14466	.	-	1	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000014.1	EVM	exon	14030	14466	.	-	.	ID=evm.model.CAXYTB010000014.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000014.1.1
CAXYTB010000015.1	EVM	CDS	533	1312	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.1.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.1
CAXYTB010000015.1	EVM	exon	533	1312	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.1.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.1
CAXYTB010000015.1	EVM	gene	533	1312	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000015.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000015.1.1
CAXYTB010000015.1	EVM	mRNA	533	1312	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.1;Parent=evm.TU.CAXYTB010000015.1.1;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000015.1.1
CAXYTB010000015.1	EVM	CDS	2154	3296	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.2.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.2
CAXYTB010000015.1	EVM	exon	2154	3296	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.2.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.2
CAXYTB010000015.1	EVM	gene	2154	3296	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000015.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000015.1.2
CAXYTB010000015.1	EVM	mRNA	2154	3296	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.2;Parent=evm.TU.CAXYTB010000015.1.2;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000015.1.2
CAXYTB010000015.1	EVM	CDS	4634	6127	.	+	0	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.3.cds.1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.3
CAXYTB010000015.1	EVM	exon	4634	6127	.	+	.	ID=evm.model.CAXYTB010000015.1.3.exon1;Parent=evm.model.CAXYTB010000015.1.3
CAXYTB010000015.1	EVM	gene	4634	6127	.	+	.	ID=evm.TU.CAXYTB010000015.1.3;Name=EVM%20prediction%20CAXYTB010000015.1.3
