Host NCBI Taxonomy ID: 175539
| QGON01 sp011947365 — SOB | |
| Completeness | 100.0% |
| Contamination | 0.2% |
| Size | 4260951 bp |
| Contigs | 275 |
| N50 | 33649 bp |
| Genes | 4049 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3986 | 39 | 509 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.