Host NCBI Taxonomy ID: 188229
| CAFBRK01 sp903231505 — SOB | |
| Completeness | 95.96% |
| Contamination | 2.38% |
| Size | 5583787 bp |
| Contigs | 401 |
| N50 | 76958 bp |
| Genes | 4994 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Desulfobacterota |
| Class | Desulfobacteria |
| Order | Desulfobacterales |
| Family | CAFBRK01 |
| Genus | CAFBRK01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 | 4795 | 61 | 865 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.