Host NCBI Taxonomy ID: 238240
| QGON01 sp003349915 — SOB | |
| Completeness | 100.0% |
| Contamination | 0.11% |
| Size | 3525981 bp |
| Contigs | 337 |
| N50 | 20613 bp |
| Genes | 3887 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3557 | 46 | 438 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.