Host NCBI Taxonomy ID: 475969
| QGON01 sp016756855 — SOB | |
| Completeness | 100.0% |
| Contamination | 0.32% |
| Size | 4219341 bp |
| Contigs | 169 |
| N50 | 46585 bp |
| Genes | 3863 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3776 | 24 | 531 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.