Host NCBI Taxonomy ID: 53613
| QGON01 sp011947365 — SOB | |
| Completeness | 99.96% |
| Contamination | 3.8% |
| Size | 4169104 bp |
| Contigs | 19 |
| N50 | 4148554 bp |
| Genes | 3904 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3839 | 23 | 536 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.