Host NCBI Taxonomy ID: 53616
| QGON01 sp963691905 — SOB | |
| Completeness | 100.0% |
| Contamination | 0.37% |
| Size | 4575938 bp |
| Contigs | 4 |
| N50 | 1476069 bp |
| Genes | 3943 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3953 | 13 | 506 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.