Host NCBI Taxonomy ID: 53617
| QGON01 sp003349915 — SOB | |
| Completeness | 100.0% |
| Contamination | 0.33% |
| Size | 4062513 bp |
| Contigs | 23 |
| N50 | 313559 bp |
| Genes | 3715 |
| Domain | Bacteria |
| Phylum | Pseudomonadota |
| Class | Gammaproteobacteria |
| Order | Chromatiales |
| Family | Sedimenticolaceae |
| Genus | QGON01 |
| tRNAs | tmRNAs | rRNAs | ncRNAs | ncRNA regions | CRISPR arrays | CDSs | pseudogenes | hypotheticals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3698 | 39 | 355 |
Select files and add them to the Download Bar for a combined archive.